Griešanas mala un plow Bolt uzgrieznis
2.Mehāniskā pakāpe: 12,9
3.Case sacietēšana: HRC38-HRC42
4.ISO9001:2008 4.ISO9001:2008
Produkta informācija Plow Bolt Uzgrieznis / Cutting Edge Bolt Uzgrieznis
1.Izejvielas: 40Cr
2.Mehāniskā pakāpe: 12,9
3.Case sacietēšana: HRC38-HRC42
4.ISO9001:2008 4.ISO9001:2008
Process

Specifikāciju
Nē. | OEM PN # | Dimensiju | SKRŪVE W | Uzgriežņa W |
1 | PB1/2*1 1/2 | 1/2'*1 1/2''UNC | 0.042 | 0.024 |
2 | PB1/2*2* | 1/2'*2''UNC | 0.053 | |
3 | 4F3654+4K0367 4F3654 + 4K0367 | 5/8''*2'*UNC* | 0.086 | 0.038 |
4 | 3F5108+4K0367 3F5108 + 4K0367 | 5/8''*2 1/4''UNC | 0.094 | |
5 | 4F3656+4K0367 4F365 + 4K0367 | 5/8''*2 1/2''UNC | 0.103 | |
6 | 4F3657+4K0367 4F3657 + 4K0367 | 5/8'*2 3/4''UNC | 0.113 | |
7 | 4F3568+4K0367 4F3568 + 4K0367 | 5/8''*3''UNC | 0.123 | |
8 | PB5/8*3 1/8 PB5/8*3 1/8 | 5/8'*3 1/8''UNC | 0.126 | |
9 | 4K0367 4K0367 | 5/8''-11*35/64'"UNC | 0.038 | |
10 | PB3/4*2 PB3/4*2 | 3/4''*2''UNC | 0.125 | |
11 | 4F7827+2J3506 4F7827 +2J3506 | 3/4'*2 1/4''UNC | ||
12 | 5J4773+2J3506 5J4773+ 2J3506 | 3/4'*2 1/2''UNC | 0.164 | |
13 | 5J4771+2J3506 5J4771 + 2J3506 | 3/4'*2 3/4''UNC | 0.166 | |
14 | 1J6762+2J3506 1J6762+ 2J3506 | 3/4''*3''UNC | 0.177 | |
15 | PB3/4*3 1/2 PB3/4*3 1/2 | 3/4'*3 1/2''UNC | 0.213 | |
16 | PB3/4*4 * | 3/4'*4''UNC | 0.241 | |
17 | 4F0253+2J3506 4F0253 +2J3506 | 3/4'*4 1/2''UNC | 0.261 | |
18 | 2J3506 2J3506 | 3/4''-11*41/64''UNC | 0.056 | |
19 | PB7/8*2 3/4 PB7/8*2 3/4 | 7/8''*2 3/4''UNC | 0.202 | |
20 | 6F0196+2J3505 6F0196 + 2J3505 | 7/8''*2 3/4''UNC | 0.225 | |
21 | 5J2409+2J3505 5J2409 + 2J3505 | 7/8''*3'*UNC* | 0.246 | |
22 | PB7/8*3 1/4 PB7/8*3 1/4 | 7/8''*3 1/4''UNC | 0.262 | |
23 | 2J2548+2J3505 2J2548 + 2J3505 | 7/8''*3 1/2''UNC | 0.279 | |
24 | PB7/8*4 PB7/8*4 | 7/8'*4''UNC | 0.318 | |
25 | PB7/8*4 1/2 PB7/8*4 1/2 | 7/8'*4 1/2''UNC | 0.352 | |
26 | PB7/8*5 PB7/8*5 | 7/8''*5''UNC | 0.386 | |
27 | 2J3505 2J3505 | 7/8''-9*3/4''UNC | 0.086 | |
28 | 3J2801+2J3507 3J2801 +2J3507 | 1''*2*1/2*'*UNC* | ||
24 | 1J5607+2J3507 1J5607 + 2J3507 | 1''*2*3/4*'*UNC* | ||
25 | 4F4042+2J3507 4F4042 + 2J3507 | 1''*3*'*UNC* | 0.319 | |
26 | 4J9058+2J3507 4J9058 + 2J3507 | 1''*3*1/4*'*UNC* | 0.337 | |
27 | 4J9208+2J3507 4J9208 + 2J3507 | 1''*3*1/2*'*UNC* | 0.373 | |
28 | 1J4948+2J3507 1J4948 + 2J3507 | 1''*3*3/4*'*UNC* | 0.396 | |
29 | 8J2928+2J3507 8J2928 + 2J3507 | 1''*4*'*UNC* | 0.418 | |
30 | 5P8163+2J3507 5P8163 + 2J3507 | 1''*4*'*UNC* | ||
31 | PB1*4* | 1'*4*1/4*'*UNC* | ||
32 | 1J3527+2J3507 1J3527 + 2J3507 | 1'*4*1/2*'*UNC* | 0.469 | |
33 | PB1*4 3/4 PB1*4 3/4 | 1''*4*3/4*'*UNC* | ||
34 | 1J2034+2J3507 1J2034 + 2J3507 | 1''*5'*UNC* | ||
35 | 1J4947+2J3507 1J4947 + 2J3507 | 1''*5*1/4*'*UNC* | ||
36 | PB1*5 1/2 PB1 *5 1/ 2 | 1''*5*1/2*'*UNC* | ||
37 | PB1*6* | 1''*6'*UNC* | ||
38 | PB1*6 1/2 PB1 *6 1/2 | 1'*6*1/2*'*UNC* | ||
39 | PB1*7* | 1''*7'*UNC* | ||
40 | PB1*8* | 1''*8*'*UNC* | ||
41 | 1B4333 1B4333 1B4333 | 1''-8*55/64''UNC | 0.136 | |
42 | 2J3507 2J3507 | 1''-8*55/64''UNC | ||
43 | 8J2933 8J2933 | 1''-8*55/64''UNC | ||
44 | 8T9079+3K9770 8T9079 +3K9770 | 1 1/4'*3 1/2'"UNC | ||
45 | 6V6535+3K9770 6V6535 + 3K9770 | 1 1/4'*3 3/4'UNC | ||
46 | 5P8823+3K9770 5P8823 +3K9770 | 1 1/4'*4''UNC | 0.721 | |
47 | 6V8360 +3K9770 6V8360 + 3K9770 | 1 1/4'*4 1/2'"UNC | 0.774 | |
48 | 6V8363+3K9770 6V8363 + 3K9770 | 1 1/4'*4 3/5''UNC | ||
49 | 5P8361+3K9770 5P8361 +3K9770 | 1 1/4'*5''UNC | 0.838 | |
50 | 3K9770 3K9770 | 1 1/4''-7*1 1/16''UNC | 0.235 | |
51 | 5P8362 5P8362 | 1 1/4''-7*1 1/16''UNC | ||
52 | 02090-11050+02290-11016 02090-11050+02290-11016 | 5/8''*2'*UNC* | ||
53 | 02090-11055+02290-11016 02090-11055+02290-11016 | 5/8''*2 1/4''UNC | ||
54 | 02090-11060+02290-11016 02090-11060+02290-11016 | 5/8''*2 1/4''UNC | ||
55 | 02090-11080+02290-11016 02090-11080+02290-11016 | 5/8''*3''UNC | ||
56 | 02090-11085+02290-11016 02090-11085+02290-11016 | 5/8'*3 1/4''UNC | ||
57 | 02290-11016 | 5/8''-11*35/64'"UNC | ||
58 | 154-70-11143+02290-11219 154-70-11143+02290-11219 | 3/4'*2 1/2''UNC | ||
59 | 02090-11265+02290-11219 02090-11265+02290-11219 | 3/4'*2 1/2''UNC | ||
60 | 02090-11270+02290-11219 02090-11270+02290-11219 | 3/4'*2 3/4''UNC | ||
61 | 02090-11275+02290-11219 02090-11275+02290-11219 | 3/4''*3''UNC | ||
62 | 175-70-11170+02290-11220 175-70-11170+02290-11220 | 3/4'*3 1/8''UNC | ||
63 | 02090-11290+02290-11219 02090-11290 +02290-11219 | 3/4'*3 1/2''UNC | ||
64 | 154-70-11143+02290-11219 154-70-11143+02290-11219 | 3/4'*3 1/2''UNC | ||
65 | 02091-112200+02290-11219 02091-112200+02290-11219 | 3/4'*4''UNC | ||
66 | 02090-11205+02290-11219 02090-11205+02290-11219 | 3/4'*4''UNC | ||
67 | 02091-11205+02290-11219 02091-11205+02290-11219 | 3/4'*4''UNC | ||
68 | 02091-11210+02290-11219 02091-11210 +02290-11219 | 3/4'*4 1/4''UNC | ||
69 | 02091-11215+02290-11219 02091-11215+02290-11219 | 3/4'*4 1/2''UNC | ||
70 | 02091-11220+02290-11219 02091-11220+02290-11219 | 3/4''*5''UNC | ||
71 | 02290-11219 | 3/4'''-10*41/64'"UNC | ||
72 | 154-70-22270 | 3/4'''-10*41/64'"UNC | ||
73 | 175-71-11454+02290-11422 175-71-11454+02290-11422 | 7/8''*3'*UNC* | ||
74 | 175-71-11451+02290-11422 175-71-11451+02290-11422 | 7/8''*3'*UNC* | ||
75 | 175-71-11459+02290-11422 175-71-11459+02290-11422 | 7/8''*3'*UNC* | ||
76 | 175-71-11450+02290-11422 175-71-11450+02290-11422 | 7/8''*3 1/4''UNC | ||
77 | 125-70-21640+02290-11422 125-70-21640+02290-11422 | 7/8''*3 1/2''UNC | ||
78 | 175-71-11463+02290-11422 175-71-11463+02290-11422 | 7/8''*3 1/2''UNC | ||
79 | 175-71-11461+02290-11422 175-71-11461+02290-11422 | 7/8''*3 1/2''UNC | ||
80 | 145-70-44120+02290-11422 | 7/8''*3 1/2''UNC | ||
81 | 175-71-11471+02290-11422 175-71-11471+02290-11422 | 7/8''*5''UNC | ||
82 | 02290-11422 | 7/8''-9*3/4''UNC | ||
83 | 175-71-11530 | 7/8''-9*3/4''UNC | ||
84 | 195-71-11542+02290-11625 195-71-11542+02290-11625 | 1''*3.3/4''UNC | ||
85 | 195-71-11461+02290-11625 195-71-11461+02290-11625 | 1''*4*'*UNC* | ||
86 | 02290-11625 | 1''-8*55/64''UNC | ||
87 | 135-70-34130 | 1''-8*55/64''UNC | ||
88 | 02091-12010+02290-12031 02091-12010 +02290-12031 | 1 1/4'*4''UNC | ||
89 | 02091-12020+02290-12031 02091-12020 + 02290-12031 | 1 1/4'*4 1/2'"UNC | ||
90 | 02290-12031 | 1 1/4''-7*1 1/16''UNC |
Mūsu serviss
♦ 100% kvalitātes nodrošināšana, izstrādāt un ražot sekot oriģināls tiem;
♦ saprātīga piegāde un savlaicīga piegāde;
♦ Ātrā reakcija 24 stundu laikā;
♦ ilgstošas spēcīgas un stabilas apgādes spējas;
♦ viens pret vienu produktu fabrika. Nodrošināt vislabāko kvalitāti;
♦ Pirmās klases loģistika un nodrošināt, ka jūsu preces ir ieradušās droši;
♦ Preces tiks iepakotas droši un uzmanīgi;
♦ Excellent After-sales pakalpojumu. Izsekot lietojumu. Pozitīva atgriezeniskā reakcija;
♦ Izveidot izmeklēšanu bibliotēka jums, mēs esam jūsu profesionālo izcelsmes konsultants.
Piegādes laiks:
Parasti, ja mums ir krājumi, tas prasīs aptuveni 7 dienu piegādes laiku. Vai arī pēc avansa maksājuma saņemšanas tas aizņems aptuveni 20 līdz 30 dienas. Konkrētais piegādes laiks ir atkarīgs no pasūtījuma precēm un daudzuma.
Iepakošana un nosūtīšana

Populāri tagi: visprogresīvākās un arkls skrūvju uzgrieznis, Ķīna, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, nopirkt
Nosūtīt pieprasījumu



